| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 库亚巴 | 0:0 | 戈亚斯竞技 | 巴西乙级联赛 | 07:30 |
| 科林蒂安 | 3:0 | 雷莫 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 萨米恩托 | 1:2 | 阿根廷青年人 | 阿根廷甲级联赛 | 06:30 |
| 米内罗竞技 | 1:1 | 圣贝尔纳多 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 贝尔格拉诺 | 1:0 | 罗萨里奥中央 | 阿根廷甲级联赛 | 06:30 |
| 博塔弗戈 | 0:0 | 维多利亚 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 玻利瓦尔 | 3:2 | 格雷米奥 | 南美俱乐部杯 | 06:00 |
| 奥伦塞 | 2:1 | 奥卡斯 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 05:30 |
| 莱奥内斯 | 1:1 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 05:30 |
咪咕体育直播围绕咪咕体育直播不断创新,回应用户的真实需求。
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴勒隆 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 凯恩 | 守门员 |
| 5 | 孙兴慜 | 后卫 |
| 4 | 拉梅拉 | 后卫 |
| 3 | 姆巴佩 | 后卫 |
| 8 | 卢卡斯·莫拉 | 中场 |
| 6 | 凯恩 | 中场 |
| 7 | 孙兴慜 | 中场 |
| 9 | 拉梅拉 | 中场 |
| 11 | 阿里 | 前锋 |
| 15 | 姆巴佩 | 前锋 |
| 10 | 卢卡斯·莫拉 | 前锋 |
前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射门次数 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门准确率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射门次数 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门准确率
咪咕体育直播以提供海量正版影视与体育赛事内容。为核心,带来高效便捷的体验。
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
门将表现神勇,力保球门不失。
12’进球 (1-0)
前锋劲射破门,助攻来自中场核心。
18’进球 (1-1)
后卫乌龙球,为对手送上大礼。
21’黄牌
中场球员上半场结束前吃到黄牌。
28’射门被扑出
门将扑出对手极具威胁的射门。
31’点球
下半场伊始,点球大战拉开序幕。
47’克里斯·巴勒隆越位
前锋越位在先,进攻无效。
60’红牌
裁判在比赛第74分钟出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
下半场临近结束,球队换上关键前锋。
86’裁判补时4分钟
裁判为庆祝进球补时4分钟。
89’比赛结束
终场哨响,双方握手言和。
94’
| 球队位置 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 咪咕体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |