| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 库亚巴 | 0:0 | 戈亚斯竞技 | 巴西乙级联赛 | 07:30 |
| 埃梅莱克 | 0:0 | 穆舒克鲁纳 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:00 |
| 萨米恩托 | 2:2 | 阿根廷青年人 | 阿根廷甲级联赛 | 06:30 |
| 科林蒂安 | 3:0 | 雷莫 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 米内罗竞技 | 2:1 | 圣贝尔纳多 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 贝尔格拉诺 | 1:0 | 罗萨里奥中央 | 阿根廷甲级联赛 | 06:30 |
| 博塔弗戈 | 0:0 | 维多利亚 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 奥伦塞 | 2:1 | 奥卡斯 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 05:30 |
| 玻利瓦尔 | 3:2 | 格雷米奥 | 南美俱乐部杯 | 06:00 |
| 莱奥内斯 | 1:1 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 05:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 温尼伯海熊 | — | 温哥华强盗 | 加拿大精英篮球联赛 | 08:00 |
| 萨斯喀彻温曼巴 | — | 布兰普顿蜜獾 | 加拿大精英篮球联赛 | 09:30 |
| 莱昂蜜蜂 | — | 维多利亚大学跑者 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 坎昆之热 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 圣路易斯波托西圣徒 | — | 萨卡特卡斯矿工 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 墨西哥红魔 | — | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
| 马纳瓦图喷气机 | — | 富兰克林公牛 | 新西兰国家篮球联赛 | 15:30 |
| 威利顿老虎 | — | 卡拉蒙达东方太阳 | NBL1 西部赛区 | 20:10 |
| 东珀斯鹰 | — | 比利亚尔布贾尔 | NBL1 西部赛区 | 20:30 |
| 琼达拉普狼 | — | 曼杜拉魔术 | NBL1 西部赛区 | 20:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 乌特勒支UVV | — | 阿姆斯特丹海盗 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 霍夫多普先锋 | — | 奥斯特豪特双胞胎 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 格温内特条纹 | 3:1 | 爱荷华小熊 | 国际联盟 | 07:05 |
| 托莱多泥鸡 | — | 路易斯维尔蝙蝠 | 国际联盟 | 07:05 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里轨道骑手 | — | 锡拉丘兹大都会 | 国际联盟 | 07:05 |
| 布法罗野牛 | 1:2 | 罗切斯特红翼 | 国际联盟 | 06:35 |
| 底特律老虎 | — | 堪萨斯城皇家 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 印第安纳波利斯印第安人 | — | 利哈伊谷铁猪 | 国际联盟 | 07:05 |
| 圣路易斯红雀 | 2:10 | 亚利桑那响尾蛇 | 美国职业棒球大联盟 | 05:15 |
| 夏洛特骑士 | — | 诺福克潮汐 | 国际联盟 | 07:04 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 天际城冲锋 | — | 西奥克兰海军上将 | 新西兰冰球联赛 | 15:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 防御与正义 | — | 阿尔多西维 | 阿根廷甲级联赛 | 08:45 |
| 门多萨体操与击剑 | — | 圣地亚哥德尔埃斯特罗中央科尔多瓦 | 阿根廷甲级联赛 | 03:45 |
| 竞技俱乐部 | — | 拉普拉塔体操与击剑 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 萨斯菲尔德 | — | instituto | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 圣帕特里克竞技 | — | 邓多克 | 爱尔兰超级联赛 | 03:00 |
| 韦斯特罗斯 | — | 厄格里特 | 瑞典全明星联赛 | 01:00 |
| 雅罗 | — | 塞纳约基SJK | 芬兰足球超级联赛 | 00:00 |
| 科夫漫游者 | — | 布雷流浪者 | 爱尔兰甲级联赛 | 02:45 |
| 凯里 | — | 芬恩哈普斯 | 爱尔兰甲级联赛 | 02:45 |
| 条约联 | — | 阿斯隆镇 | 爱尔兰甲级联赛 | 02:45 |
| UCD | — | 科克城 | 爱尔兰甲级联赛 | 02:45 |
| 拉卡莱拉联盟 | — | 维尼亚德尔马埃弗顿 | 智利甲级联赛 | 06:00 |
| 雷克雅未克维京人 | — | 凯夫拉维克 | 冰岛足球超级联赛 | 04:00 |
| 金海FC | — | 忠北清州 | 韩国K2联赛 | 18:30 |
| 首尔衣恋 | — | 天安市 | 韩国K2联赛 | 18:30 |
| 纽约红牛二队 | — | 皇冠传承 | MLS Next Pro | 07:00 |
| 尼亚尔兹维克 | — | 科帕沃格尔HK | 冰岛甲级联赛 | 03:15 |
| Völsungur ÍF | — | 格林达维克 | 冰岛甲级联赛 | 02:00 |
| HFX Wanderers | — | Supra du Québec | Canadian Premier League | 06:00 |
| Jazz | — | TPV | Finnish Ykkönen | 00:00 |
| 球隊位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 咪咕体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 球隊位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主队A 红鹰队 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | 客队B 蓝狮城 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | 主队C 黄蜂队 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | 客队D 绿茵堡 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | 主队E 铁锤帮 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | 客队F 白百合 | 21 | +314 | 134.2 |
| 球隊位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 咪咕体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
紐約客體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
世界冠軍盃
比賽統計
射门次数
犯规次数
控球率
角球
比賽開始
0’Martin Pierto 的犯規
Martin Pierto 展現了敏銳的反應,但未能為他的球隊得分。
12’進球 (1-0)
Franklin Stevens 用右腳進球。由 David Hawkins 助攻。
18’進球 (1-1)
馬德里競技的後衛 James Peterson 將 Hernandez 的傳中球踢入自家球門。
21’黃牌
Ernesto Wilson 在上半場結束前領到第一張黃牌。
28’射門被撲救
Harry Stevenson 撲救了 Rob Wilson 的射門。
31’點球
由 Sam Schmidt 主罰,這個點球標誌著下半場的開始。
47’Chris Balleron 越位
Chris Balleron 因觸碰到傳球而被警告越位。
60’紅牌
裁判在比賽第74分鐘向 Joe Perkins 出示紅牌。
74’Gary Cahill 換上 jack windsor
馬德里競技在上半場結束前用 Jack Windsor 換下他們的第一名前鋒。
86’裁判補時4分鐘
裁判補時4分鐘以彌補進球慶祝時間。
89’比賽結束
4 分鐘後,裁判宣布比賽結束,結果為平局。
94’
紐約客體育場
僅剩89門票所剩無幾,請速從
| 馬德里競技 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球員姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守門員 |
| 3 | Jose Calderon | 後衛 |
| 6 | Chris Balleron | 後衛 |
| 5 | Sam Schmidt | 後衛 |
| 22 | Jack Windsor | 中場 |
| 8 | Joe Perkins | 中場 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中場 |
| 14 | Franklin Stevens | 中場 |
| 9 | Denis Shclyar | 前鋒 |
| 11 | David Hawkins | 前鋒 |
| 10 | James Peterson | 前鋒 |